![]() |
Warum eine Versicherung für einen ausländischen Gast? |
![]() |
Leistungsbeschreibung |
![]() |
Wichtige Hinweise |
![]() |
Was nicht versichert ist - Leistungsausschlüsse |
![]() |
Prämienübersicht |
Den genauen Leistungsumfang entnehmen Sie bitte unseren Allgemeinen Versicherungsbedingungen [AVB]. |
Viele ausländische Staatsbürger, die sich für eine bestimmte Zeit in Deutschland, in der EU bzw. den Schengen-Staaten inkl. der Schweiz und Liechtenstein aufhalten, haben oft keinen oder nur unzureichenden Versicherungsschutz im Gastland. Krankheiten oder Unfälle lassen sich jedoch leider nie ganz ausschließen und können mit erheblichen finanziellen Einbußen verbunden sein. Egal, ob Sie privat oder geschäftlich unterwegs sind, mit der günstigen Versicherung Care Economy sind Sie gegen die Kosten medizinisch notwendiger Versorgung abgesichert. |
Wir erstatten Ihnen in der Krankenversicherung die nachgewiesenen Kosten bei Krankheit oder Unfall in Deutschland, Österreich und allen EU-Ländern sowie in der Schweiz, Liechtenstein und den Schengen-Staaten unter anderem für:
abzüglich 25,– EUR Selbstbeteiligung je Versicherungsfall |
|
So leistet der Versicherer nicht für
Eine detaillierte Leistungsbeschreibung finden Sie in den Versicherungsbedingungen. |
Einmalprämie Krankenversicherung | ||
---|---|---|
Laufzeiten bis zu ... Tagen | bis zu 64 Jahren | 65-74 Jahre |
Laufzeiten bis zu ... Tagen:90 | bis zu 64 Jahren: 1,00 EUR / Tag | 65-74 Jahre: 2,95 EUR / Tag |
Laufzeiten bis zu ... Tagen:91 - 180 | bis zu 64 Jahren: 1,35 EUR / Tag | 65-74 Jahre: 3,70 EUR / Tag |
Laufzeiten bis zu ... Tagen:181 - 365 | bis zu 64 Jahren: 1,95 EUR / Tag | 65-74 Jahre: 4,95 EUR / Tag |
Laufzeiten bis zu ... Tagen:366 - 730 | bis zu 64 Jahren: 2,40 EUR / Tag | 65-74 Jahre: 7,90 EUR / Tag |
Mindestprämie pro Person und Laufzeit: 10,00 EUR | ||
 | ||
Monatliche Zahlungsweise ist nur bei der Krankenversicherung und dort nur ab einer Laufzeit von 180 Tagen in Verbindung mit einer Lastschrifteinzugsermächtigung möglich. | ||
Monatliche Prämie Krankenversicherung | ||
Laufzeiten bis zu ... Tagen | bis zu 64 Jahren | 65-74 Jahre |
Laufzeiten bis zu ... Tagen:180 - 365 | bis zu 64 Jahren: 50,00 EUR / Monat | 65-74 Jahre: 126,00 EUR / Monat |
Laufzeiten bis zu ... Tagen:366 - 730 | bis zu 64 Jahren: 75,00 EUR / Monat | 65-74 Jahre: 242,00 EUR / Monat |
Die Höchstversicherungsdauer - einschl. aller Verlängerungen - beträgt zwei Jahre. Bei Verlängerungen ist die Differenz zwischen dem ursprünglichen und dem neu gewählten Zeitraum zu zahlen. Bei monatlicher Zahlweise wird diese für den Verlängerungszeitraum fortgeführt. |
Die Behandlungskosten für Unfallschäden sind in der Krankenversicherung abgedeckt. Bleibende Invaliditätsschäden können nur über eine Unfallversicherung abgesichert werden. Wir raten deshalb zum Abschluss einer Unfallversicherung:
Zusätzlich zur Krankenversicherung bieten wir – in einem rechtlich unabhängigen Vertrag – eine Privathaftpflichtversicherung oder ein Privathaftpflicht-/Unfallversicherungspaket mit folgendem Umfang an: |
Privathaftpflichtversicherung | Typ S | Typ M | Typ XL |
---|---|---|---|
Deckungssummen für Personen- und Sachschäden pauschal | Typ S: 1 Mio. EUR | Typ M: 2 Mio. EUR | Typ XL: 2.5 Mio. EUR |
Abschiebekosten zur Absicherung bei Verpflichtungserklärungen des Versicherungnehmers gegenüber deutschen Behörden | Typ S: 1.000,– EUR | Typ M: 2.000,– EUR | Typ XL: 3.000,– EUR |
Mitversicherung von Mietsachschäden an unbeweglichen Gegenständen, Selbstbehalt 10 %, mindestens 250,– EUR je Schadenereignis | Typ S: 10.000,– EUR | Typ M: 25.000,– EUR | Typ XL: 50.000,– EUR |
Schlüsselverlustrisiko für private Wohnungen (bzw. Zimmer oder Apartment), Selbstbehalt 100,– EUR je Schadenereignis | Typ S: - | Typ M: - | Typ XL: 1.000,– EUR |
Allgemeiner Selbstbehalt je Schadenfall | Typ S: 250,– EUR | Typ M: 0,– EUR | Typ XL: 0,– EUR |
 | |||
Unfallversicherung | Typ S | Typ M | Typ XL |
Invaliditäts-Grundsumme | Typ S: - | Typ M: 30.000,– EUR | Typ XL: 40.000,– EUR |
Maximale Invaliditätssumme bei Progressionstaffel 350 % | Typ S: - | Typ M: 105.000,– EUR | Typ XL: 140.000,– EUR |
Todesfallsumme bei Unfalltod | Typ S: - | Typ M: 15.000,– EUR | Typ XL: 25.000,– EUR |
Bergungskosten nach einem Unfall | Typ S: - | Typ M: 7.500,– EUR | Typ XL: 10.000,– EUR |
Unfallbedingte kosmetische Operationen | Typ S: - | Typ M: 2.500,– EUR | Typ XL: 5.000,– EUR |
Monatsprämie* | Typ S: 2,– EUR | Typ M: 4,– EUR | Typ XL: 7,50 EUR |
Mindestprämie | Typ S: 10,– EUR | Typ M: 12,– EUR | Typ XL: 15,– EUR |
*
Die Prämie muss als Einmalprämie für die gesamte Laufzeit bezahlt werden. Der Versicherungsschutz besteht nur bei vollständig gezahlter Versicherungsprämie. |
|