![]() |
Warum eine Versicherung für einen ausländischen Gast? |
![]() |
Summary of benefits |
![]() |
Important notes |
![]() |
What is not insured - exclusion from coverage |
![]() |
Premium overview |
Den genauen Leistungsumfang entnehmen Sie bitte unseren Allgemeinen Versicherungsbedingungen [AVB]. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viele ausländische Staatsbürger, die sich für eine bestimmte Zeit in Deutschland, in der EU bzw. den Schengen-Staaten inkl. der Schweiz und Liechtenstein aufhalten, haben oft keinen oder nur unzureichenden Versicherungsschutz im Gastland. Krankheiten oder Unfälle lassen sich jedoch leider nie ganz ausschließen und können mit erheblichen finanziellen Einbußen verbunden sein. Egal, ob Sie privat oder geschäftlich unterwegs sind, mit der günstigen Versicherung Care Economy sind Sie gegen die Kosten medizinisch notwendiger Versorgung abgesichert. |
Wir erstatten Ihnen in der Krankenversicherung die nachgewiesenen Kosten bei Krankheit oder Unfall in Deutschland, Österreich und allen EU-Ländern sowie in der Schweiz, Liechtenstein und den Schengen-Staaten unter anderem für:
abzüglich 25,– EUR Selbstbeteiligung je Versicherungsfall |
|
So leistet der Versicherer nicht für
Eine detaillierte Leistungsbeschreibung finden Sie in den Versicherungsbedingungen. |
Single premium Health insurance | ||
---|---|---|
Laufzeiten bis zu ... Tagen | bis zu 64 Jahren | 65-74 Jahre |
Laufzeiten bis zu ... Tagen:90 | bis zu 64 Jahren: 1.00 EUR / Day | 65-74 Jahre: 2.95 EUR / Day |
Laufzeiten bis zu ... Tagen:91 - 180 | bis zu 64 Jahren: 1.35 EUR / Day | 65-74 Jahre: 3.70 EUR / Day |
Laufzeiten bis zu ... Tagen:181 - 365 | bis zu 64 Jahren: 1.95 EUR / Day | 65-74 Jahre: 4.95 EUR / Day |
Laufzeiten bis zu ... Tagen:366 - 730 | bis zu 64 Jahren: 2.40 EUR / Day | 65-74 Jahre: 7.90 EUR / Day |
Mindestprämie pro Person und Laufzeit: 10.00 EUR | ||
Monatliche Zahlungsweise ist nur bei der Krankenversicherung und dort nur ab einer Laufzeit von 180 Tagen in Verbindung mit einer Lastschrifteinzugsermächtigung möglich. | ||
Monatliche Prämie Krankenversicherung | ||
Laufzeiten bis zu ... Tagen | bis zu 64 Jahren | 65-74 Jahre |
Laufzeiten bis zu ... Tagen:180 - 365 | bis zu 64 Jahren: 50.00 EUR / Month | 65-74 Jahre: 126.00 EUR / Month |
Laufzeiten bis zu ... Tagen:366 - 730 | bis zu 64 Jahren: 75.00 EUR / Month | 65-74 Jahre: 242.00 EUR / Month |
Die Höchstversicherungsdauer - einschl. aller Verlängerungen - beträgt zwei Jahre. Bei Verlängerungen ist die Differenz zwischen dem ursprünglichen und dem neu gewählten Zeitraum zu zahlen. Bei monatlicher Zahlweise wird diese für den Verlängerungszeitraum fortgeführt. |
Die Behandlungskosten für Unfallschäden sind in der Krankenversicherung abgedeckt. Bleibende Invaliditätsschäden können nur über eine Unfallversicherung abgesichert werden. Wir raten deshalb zum Abschluss einer Unfallversicherung:
In addition to health insurance we offer – in a legally separate policy – personal liability insurance or a personal liability/accident insurance package with the following scope: |
Personal liability insurance | Type S | Type M | Type XL |
---|---|---|---|
Lump sum coverage for personal injury and property damage | Type S: 1 Mio. EUR | Type M: 2 Mio. EUR | Type XL: 2.5 Mio. EUR |
Deportation costs to cover undertakings of the policyholder versus German authorities | Type S: 1,000,– EUR | Type M: 2,000,– EUR | Type XL: 3,000,– EUR |
Monthly payment by direct debit is only possible if you choose a duration of coverage of at least 6 months! Otherwise the premium must be paid as a single premium for the entire duration. | Type S: 10,000,– EUR | Type M: 25,000,– EUR | Type XL: 50,000,– EUR |
Loss-of-key coverage for private dwellings (room or apartment), deductible EUR 100.00 per claim |
Type S: - | Type M: - | Type XL: 1,000,– EUR |
General deductible per claim | Type S: 250,– EUR | Type M: 0,– EUR | Type XL: 0,– EUR |
Personal liability insurance | Type S | Type M | Type XL |
Basic disability benefit | Type S: - | Type M: 30,000,– EUR | Type XL: 40,000,– EUR |
Maximum disability benefit with a degree of disability of 350% | Type S: - | Type M: 105,000,– EUR | Type XL: 140,000,– EUR |
Death benefit in the event of accidental death | Type S: - | Type M: 15,000,– EUR | Type XL: 25,000,– EUR |
Salvage costs following an accident | Type S: - | Type M: 7,500,– EUR | Type XL: 10,000,– EUR |
Cosmetic operations due to an accident | Type S: - | Type M: 2,500,– EUR | Type XL: 5,000,– EUR |
Monthly premium* | Type S: 2,– EUR | Type M: 4,– EUR | Type XL: 7,50 EUR |
Minimum premium | Type S: 10,– EUR | Type M: 12,– EUR | Type XL: 15,– EUR |
*
The premium must be paid as a single premium for the entire duration of coverage. Insurance coverage is only provided when the insurance premium is paid in full. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Please note that the English translation is offered as a service for convenience only. The legally binding version is the German one.