Versichert werden Au-Pairs
sofern diese Personen bei Versicherungsbeginn bzw. Beginn der Vertragsverlängerung nicht älter als 35 Jahre sind. |
|
Der jeweilige Vertrag beginnt frühestens mit Eingang des Antrages bei der Care Concept® und endet nach Ablauf der beantragten Versicherungsdauer; er sollte innerhalb von 31 Tagen nach Einreise in die Bundesrepublik Deutschland oder Österreich bzw. vor Antritt der Auslandsreise abgeschlossen werden und endet in der Krankenversicherung spätestens nach zwei Jahren. Er ist nur für die gesamte Aufenthaltsdauer abzuschließen. |
Care Au-Pair Si |
Care Au-Pair S |
Bestseller Care Au-Pair M |
Care Au-Pair XL |
|---|---|---|---|
| 21€ / 月 |
26€ / 月 |
35€ / 月 |
43€ / 月 |
| 最畅销 |
|||
|---|---|---|---|
| Care Au-Pair SI |
Care Au-Pair S |
Care Au-Pair M |
Care Au-Pair XL |
| 21€ / 月 | 26€ / 月 | 35€ / 月 | 43€ / 月 |
| 立即申请 | |||
|
Der monatliche Beitrag beträgt 21,– EUR und bietet Ihnen Versicherungsschutz zu einem sehr günstigen Beitrag an. Innerhalb der Produktvariante Care Au Pair Si ist für alle Leistungen der Krankenversicherung ein Selbstbehalt von 50,– EUR je Versicherungsfall vorgesehen. Versichert sind folgende Leistungen:
|
*Ansonsten besteht für diese Kosten ein Eigenanteil von 5.000,– EUR je Versicherungsjahr. |
Eine detaillierte Leistungsbeschreibung finden Sie in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen |
Die Behandlungskosten für Unfallschäden sind in der Krankenversicherung abgedeckt. Bleibende Invaliditätsschäden können nur über eine Unfallversicherung abgesichert werden. Wir raten deshalb zum Abschluss einer Unfallversicherung:
责任保险可以保护你免受第三方的损害索赔。 意外保险保护你在事故发生后因残疾或死亡而导致的工作业绩下降的经济后果。 除了医疗保险以外,我们还分别为您提供私人第三人责任保险或私人第三责任保险加意外事故险。详细内容如下: |
Care Protector S 起 2 € / 月 |
最畅销 Care Protector M 起 4 € / 月 |
Care Protector XL 起 7,50 € / 月 |
|---|---|---|
私人第三人责任保险 |
||
| 人身伤亡,财产损失最高给付金额, 每次检查自费 10 % | ||
| 1 Mio.€ | 2 Mio.€ | 2,5 Mio.€ |
| Abschiebekosten aus Deutschland, 每次检查自费 10 % | ||
| 1,000€ | 2,000€ | 3,000€ |
| 不慎损坏所租赁的房屋内的非移动设施(每次事故自己承担费用10% 至少承担费用250€) | ||
| 10,000€ | 25,000€ | 50,000€ |
| 丢失私人住宅钥匙(比如房间,公寓的钥匙。每次事故自己承担费用10 % 至少承担费用100€) | ||
| 1,000€ | ||
| 职业责任险,每次事故需自己承担费用的10% ,至少承担200€ | ||
| 25,000€ | ||
| 损害赔偿落空险,每次事故需自己承担费用的10% ,至少承担200€ | ||
| 10,000€ | ||
| 保障范围延伸至祖籍国, (从一年的任期开始) | ||
| 6 周 | 6 周 | 6 周 |
| 无自费部分 | ||
| 250€ | ||
意外事故保险 |
||
| 伤残金额 | ||
| 30,000€ | 40,000€ | |
| 伤残金额最高累进率 350% | ||
| 105,000€ | 140,000€ | |
| 因意外事故导致被保人死亡 | ||
| 15,000€ | 25,000€ | |
| 发生意外事故后的施救费 | ||
| 7,500€ | 10,000€ | |
| 以意外事故为前提的美容措施 | ||
| 2,500€ | 5,000€ | |
| 立即申请 | ||
| 最畅销 |
|||
|---|---|---|---|
| Care Protector 保障范围* |
S 2 € / 月 | M 4 € / 月 |
XL 7,50 € / 月 |
私人第三人责任保险 |
|||
| 人身伤亡,财产损失最高给付金额 | 1 Mio.€ | 2 Mio.€ | 2,5 Mio.€ |
| 从德国驱逐出境的费用 ,每次事故需自己承担费用的10% ,至少承担250€ | 1,000€ | 2,000€ | 3,000€ |
| 不慎损坏所租赁的房屋内的非移动设施(每次事故自己承担费用10% 至少承担费用250€) | 10,000€ | 25,000€ | 50,000€ |
| 丢失私人住宅钥匙(比如房间,公寓的钥匙。每次事故自己承担费用10 % 至少承担费用100€) | 1,000€ | ||
| 职业责任险,每次事故需自己承担费用的10% ,至少承担200€ | 25,000€ | ||
| 损害赔偿落空险,每次事故需自己承担费用的10% ,至少承担200€ | 10,000€ | ||
| 保障范围延伸至祖籍国, (从一年的任期开始) | 6 周 | 6 周 | 6 周 |
| 无自费部分 | 250€ | ||
意外事故保险 |
|||
| 伤残金额 | 30,000€ | 40,000€ | |
| 伤残金额最高累进率 350% | 105,000€ | 140,000€ | |
| 因意外事故导致被保人死亡 | 15,000€ | 25,000€ | |
| 发生意外事故后的施救费 | 7,500€ | 10,000€ | |
| 以意外事故为前提的美容措施 | 2,500€ | 5,000€ | |
| 立即申请 | |||
*保险只有在保险公司收到全部保费后才生效 意外事故/第三人责任险的保险条例.
|
|
重要提示 这里提供的信息不是合同组成部分, 仅仅是产品简介。 法律依据是保险普遍条款和各产品附加条款。
中文译文仅供参考,法律依据以德文原文为准.