|
|
Advigon Versicherung AG, Drescheweg 1, 9490 Vaduz, Liechtenstein |
|
医疗保险 | ||||
---|---|---|---|---|
保障范围* | Care Austria | Care Austria 364 | ||
在线申请表 | ||||
报销标准类同奥地利法定社会保险, 如果条款有出入, 以法定社保为准 | ![]() |
|||
医嘱药品和包扎用品 | ![]() |
|||
私立或公立医院住院费, 普通多床位病房, 不含医生选择。 | ![]() |
|||
送往就近医院住院治疗的病人运送费 | ![]() |
|||
私立诊所治疗费 | ![]() |
|||
保险合同开始后或延长后才受孕孕期检查费和治疗费 | ![]() |
|||
医嘱辅助用具(普通简单的) | ![]() |
|||
癌症疾病-血液循环疾病-肾脏疾病-糖尿病早期普查费用 | ![]() |
|||
医嘱放射疗-光疗或其他理疗, 按摩,疾病康复操 | ![]() |
|||
心理分析和心理治疗 | ![]() |
|||
必要的牙齿治疗费用包括补牙和洗牙费 | ![]() |
|||
每年一次牙齿检查和清洗费 | ![]() |
|||
必要的镶牙费用(需事先递交治疗计划-和费用预算单, 等待期8个月) | ![]() |
|||
意外事故导致的镶牙费用(需提供治疗及费用计划单) | ![]() |
|||
医生安排回国治疗所需的交通费. 最高给付金额 | ![]() |
|||
遗体运送费/就地安葬费 | ![]() |
|||
无自费 | ![]() |
|||
保险到期后,特殊情况下,保险人继续承担保险义务 | ![]() |
|||
回国探亲期间保障。行程前需要通知保险公司, 未报备者只能报销50% | ![]() |
|||
保障有效地区为欧盟各国 | Care Austria 364: ![]() |
Care Austria: ![]() |
||
读书、进修人员优惠保费保障(Care Austria Education) | Care Austria 364: ![]() |
Care Austria: – |
*保障内容以保单或者书面约定以及保险普遍条款为准。简介不保证列举内容的完整性和正确性。
请在线申请 在线申请表. |
医疗保险 | ||||
---|---|---|---|---|
Care Austria Education*1 | Care Austria Standard*2 | |||
年龄 | 12 - 35 年 | 0 - 49 年 | 50 - 64 年 | 65 - 74 年 |
月保费 | Care Austria Education *112 - 35:56,00€ / 月 | Care Austria Standard*2 0 - 49 年:155,00€ / 月 | Care Austria Standard*2 50 - 64 年:222,00€ / 月 | Care Austria Standard*2 ab 65 年:510,00€ / 月 |
*1
优惠保费只适用于大学生、语言生、科技交流人员、Working Holiday, Work ’n’ Travel签证持有者及实习生。只要条件符合 就可以享受优惠价, 但最长只能享受6年。
*2
保费每四年向上浮动一次, 第一次保费上浮动时间是2024年一月一日。
医疗保险 | |||
---|---|---|---|
Care Austria 364 Education*3 | Care Austria 364 Standard | ||
年龄 | 12 - 35 年 | 0 - 64 年 | 65 - 74 年 |
月保费 | Care Austria 364 Education*3 12 - 35:51,00€ / 月 | Care Austria 364 Standard 0 - 64 年:95,00€ / 月 | Care Austria 364 Standard 65 - 74 年:219,00€ / 月 |
* 保费适用于整个保期
*3
保险适用人员 :大学生、语言生、科技交流人员、Working Holiday、 Work ’n’ Travel签证持有者、 互惠生、实习生等
|
重要提示 这里提供的信息不是合同组成部分, 仅仅是产品简介。 法律依据是保险普遍条款和各产品附加条款。
中文译文仅供参考,法律依据以德文原文为准.