![]() |
Для чего необходимо страхование для иностранного гостя? |
![]() |
Какая помощь входит в данный тариф |
![]() |
Важное замечание |
![]() |
Что не застраховано? |
![]() |
Обзор страховых взносов |
Точный объем услуг приводится в Общих условиях страхования [AVB]. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Страховая компания не оплачивает‚
С точным объемом услуг вы можете ознакомиться в Условиях страхования. |
одноразового взноса Страхование на случай болезни | ||
---|---|---|
Laufzeiten bis zu ... Tagen | bis zu 64 Jahren | 65-74 Jahre |
Laufzeiten bis zu ... Tagen:90 | bis zu 64 Jahren: 1,00 EUR / День | 65-74 Jahre: 2,95 EUR / День |
Laufzeiten bis zu ... Tagen:91 - 180 | bis zu 64 Jahren: 1,35 EUR / День | 65-74 Jahre: 3,70 EUR / День |
Laufzeiten bis zu ... Tagen:181 - 365 | bis zu 64 Jahren: 1,95 EUR / День | 65-74 Jahre: 4,95 EUR / День |
Laufzeiten bis zu ... Tagen:366 - 730 | bis zu 64 Jahren: 2,40 EUR / День | 65-74 Jahre: 7,90 EUR / День |
Mindestprämie pro Person und Laufzeit: 10,00 EUR | ||
Monatliche Zahlungsweise ist nur bei der Krankenversicherung und dort nur ab einer Laufzeit von 180 Tagen in Verbindung mit einer Lastschrifteinzugsermächtigung möglich. | ||
Monatliche Prämie Krankenversicherung | ||
Laufzeiten bis zu ... Tagen | bis zu 64 Jahren | 65-74 Jahre |
Laufzeiten bis zu ... Tagen:180 - 365 | bis zu 64 Jahren: 50,00 EUR / Месяц | 65-74 Jahre: 126,00 EUR / Месяц |
Laufzeiten bis zu ... Tagen:366 - 730 | bis zu 64 Jahren: 75,00 EUR / Месяц | 65-74 Jahre: 242,00 EUR / Месяц |
Die Höchstversicherungsdauer - einschl. aller Verlängerungen - beträgt zwei Jahre. Bei Verlängerungen ist die Differenz zwischen dem ursprünglichen und dem neu gewählten Zeitraum zu zahlen. Bei monatlicher Zahlweise wird diese für den Verlängerungszeitraum fortgeführt. |
Стоимость чисто медицинского обеспечения, требующегося вследствие несчастного случая, покрывается в рамках застрахованных услуг данного тарифа. Однако после несчастного случая Вы не получите компенсационных выплат при длительной физической или умственной нетрудоспособности (инвалидности). Дополнительно к страхованию на случай болезни, предусматривающему наступление страхового случая за границей, мы рекомендуем заключить страхование от несчастных случаев и страхование гражданской ответственности "Care Protector":
Дополнительно к страхованию на случай болезни мы предлагаем – в юридически независимом договоре – частное страхование гражданской ответственности или пакет Частное страхование гражданской ответственности/страхование от несчастного случая в следующем объеме: |
Частное страхование гражданской ответственности | Тип S | Тип M | Тип XL |
---|---|---|---|
Паушальные суммы покрытия ущерба физическому лицу и материального ущерба | Тип S: 1 Mio. EUR | Тип M: 2 Mio. EUR | Тип XL: 2.5 Mio. EUR |
Стоимость переноса страхования при заявлении о принятии обязательств страхователя по отношению к властям Германии | Тип S: 1,000,– EUR | Тип M: 2,000,– EUR | Тип XL: 3,000,– EUR |
Совместное страхование ущерба арендуемому недвижимому имуществу, франшиза 10 %, не менее 250,– € на каждый случай ущерба | Тип S: 10,000,– EUR | Тип M: 25,000,– EUR | Тип XL: 50,000,– EUR |
Риск утери ключа от частной квартиры (и/или комнаты или апартаментов), франшиза 10 %, не менее 100,– € на каждый случай ущерба | Тип S: - | Тип M: - | Тип XL: 1,000,– EUR |
Франшиза на каждый случай ущерба | Тип S: 250,– EUR | Тип M: 0,– EUR | Тип XL: 0,– EUR |
Страхование от несчастного случая | Тип S | Тип M | Тип XL |
Основная сумма при наступлении инвалидности | Тип S: - | Тип M: 30,000,– EUR | Тип XL: 40,000,– EUR |
Максимальная сумма при наступлении инвалидности при прогрессивной ставке 350 % | Тип S: - | Тип M: 105,000,– EUR | Тип XL: 140,000,– EUR |
Сумма при наступлении смерти в результате несчастного случая | Тип S: - | Тип M: 15,000,– EUR | Тип XL: 25,000,– EUR |
Затраты на спасательные работы после несчастного случая | Тип S: - | Тип M: 7,500,– EUR | Тип XL: 10,000,– EUR |
Связанные с несчастным случаем косметические операции | Тип S: - | Тип M: 2,500,– EUR | Тип XL: 5,000,– EUR |
месячный взнос* | Тип S: 2,– EUR | Тип M: 4,– EUR | Тип XL: 7,50 EUR |
Минимальный взнос | Тип S: 10,– EUR | Тип M: 12,– EUR | Тип XL: 15,– EUR |
*
Взнос необходимо оплачивать в качестве одноразового взноса за весь срок действия. Страховая защита наступает в случае полностью оплаченного страхового взноса. |
Legal note: The information contained in this publication does not constitute the basis of any contract, but rather serves solely as to provide a product overview/description. Only the General Terms and Conditions of Insurance and the policy terms and conditions, upon which your contract is based, are legally binding.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Пожалуйста, примите во внимание, что перевод на русский язык дается лишь для Вашего удобства. Обязательным в правовом отношении является только текст на немецком языке.