(*Beispielsweise Sprachschüler*innen, Besuch einer Sprachschule, Besuch eines Sprachkurses, ausländische Studierende an deutschen Studienkolleg, an Fachhochschulen, Gastwissenschaftler*innen, DSH Vorbereitung, Working Holiday, Work'n'travel)
|
Die Versicherung gilt nur während des Aufenthaltes in Deutschland oder in der EU/Schengen (außer Österreich) bzw. im Ausland. Ausgenommen sind USA, Kanada, Mexiko. Als Ausland gelten weltweit alle Länder, - mit Ausnahme der Staatsgebiete, deren Staatsangehörigkeit die versicherte Person besitzt und/oder in dem sie vor Reiseantritt einen ständigen Wohnsitz hat.
|
Advigon Versicherung AG |
Die Mindest-Vertragslaufzeit in der Auslandsversicherung Care College beträgt 1 Monat. Die maximale Versicherungslaufzeit beträgt 5 Jahre inkl. aller Verlängerungen. |
Krankenversicherung | |||
---|---|---|---|
Leistungen* | Care College Basic | Care College Comfort | Care College Premium |
Basic: Online-Antrag | Comfort: Online-Antrag | Premium: Online-Antrag | |
ambulante Behandlung beim Arzt | Basic: | Comfort: | Premium: |
ärztlich verordnete Medikamente und Krankentransporte | Basic: | Comfort: | Premium: |
stationäre Behandlung im Krankenhaus | Basic: | Comfort: | Premium: |
schmerzstillende Zahnbehandlung | Basic: bis 500,– EUR/ Versicherungsjahr | Comfort: bis 750,– EUR/ Versicherungsjahr | Premium: bis 1.250,– EUR/ Versicherungsjahr |
Zahnersatzkosten (in 2 Versicherungsjahren; Wartezeit 8 Monate) | Basic: - | Comfort: 50 % bis 500,– EUR | Premium: 70 % bis 1.000,– EUR |
unfallbedingter Zahnersatz | Basic: - | Comfort: bis 1.000,– EUR | Premium: bis 2.500,– EUR |
ärztlich verordnete Hilfsmittel nach einem Unfall (einfache Ausführung) | Basic: bis 250,– EUR/ Versicherungsjahr | Comfort: bis 500,– EUR/ Versicherungsjahr | Premium: zu 100 % |
Heilmittel | Basic: bis 250,– EUR/ Versicherungsjahr | Comfort: bis 500,– EUR/ Versicherungsjahr | Premium: bis 1.500,– EUR/ Versicherungsjahr |
Sehhilfen (bis 100,– EUR; Wartezeit 3 Monate) | Basic: - | Comfort: - | Premium: |
Mehrkosten eines medizinisch sinnvollen Rücktransports | Basic: bis 10.000,– EUR | Comfort: zu 100 % | Premium: zu 100 % |
Selbstbehalt / Versicherungsjahr | Basic: 120,– EUR | Comfort: kein Selbstbehalt | Premium: kein Selbstbehalt |
Kostenerstattung Heilbehandlungskosten nach GOÄ/GOZ in Deutschland | Basic: bis max. 1,8 facher Satz | Comfort: bis max. 2,3 facher Satz | Premium: bis max. 2,3 facher Satz |
Notfallservice weltweit | Basic: | Comfort: | Premium: |
Nachhaftung | Basic: 4 Wochen | Comfort: 4 Wochen | Premium: 8 Wochen |
Überführungskosten bei Tod/Bestattungskosten | Basic: bis 25.000,– EUR | Comfort: bis 25.000,– EUR | Premium: bis 25.000,– EUR |
Geltungsbereich weltweit (ohne USA, Kanada, Mexiko) | Basic: | Comfort: | Premium: |
Versicherungsschutz im Heimatland (laufzeitabhängig) | Basic: | Comfort: | Premium: |
Behandlung von psychischen Erkrankungen (auch stationär) mit Ausnahme von Psychoanalyse und Psychotherapie | Basic: | Comfort: | Premium: |
Versicherungskarte | Basic: digital | Comfort: digital + auf Wunsch als Plastikkarte | Premium: digital + auf Wunsch als Plastikkarte |
Rückerstattung bei Leistungsfreiheit innerhalb eines Versicherungsjahres | Basic: - | Comfort: 2 Monatsprämien | Premium: 2 Monatsprämien |
Ausfallgeld bei schwerer Erkrankung | Basic: - | Comfort: 1.500,– EUR/ Versicherungsjahr | Premium: 2.500,– EUR/ Versicherungsjahr |
Transportkosten für Besuch eines Familienangehörigen bei stationärer Krankenhausbehandlung von mehr als 14 Tagen | Basic: - | Comfort: 500,– EUR | Premium: 1.250,– EUR |
Krankenhaustagegeld (pauschal 100,– EUR bei Krankenhausaufenthalten von mehr als 14 Tagen) | Basic: - | Comfort: - | Premium: |
*Den genauen Leistungsumfang entnehmen Sie bitte den Versicherungsbedingungen
Der Abschluss dieser Auslandskrankenversicherung erfolgt über die Online-Beantragung unter Online-Antrag. |
Produkt | Care College Basic | Care College Comfort | Care College Premium |
---|---|---|---|
1. - 24. Monat / bis 29 Jahre |
Basic: 1. - 24.Monat / bis 29 Jahre 24,50 EUR |
Comfort: 1. - 24.Monat / bis 29 Jahre 32,00 EUR |
Premium: 1. - 24.Monat / bis 29 Jahre 48,00 EUR |
1. - 24. Monat / ab 30 Jahre |
Basic: 1. - 24.Monat / ab 30 Jahre 30,00 EUR |
Comfort: 1. - 24.Monat / ab 30 Jahre 48,00 EUR |
Premium: 1. - 24.Monat / ab 30 Jahre 75,00 EUR |
Ab dem 25. Monat / bis 29 Jahre |
Basic: Ab dem 25. Monat / bis 29 Jahre 49,50 EUR |
Comfort: Ab dem 25. Monat / bis 29 Jahre 57,00 EUR |
Premium: Ab dem 25. Monat / bis 29 Jahre 73,00 EUR |
Ab dem 25. Monat / ab 30 Jahre |
Basic: Ab dem 25. Monat / ab 30 Jahre 55,00 EUR |
Comfort: Ab dem 25. Monat / ab 30 Jahre 73,00 EUR |
Premium: Ab dem 25. Monat / ab 30 Jahre 99,00 EUR |
 Kurzinformation Care College als PDF herunterladen (85KB) |
Rechtlicher Hinweis: Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Angaben stellen keine Vertragsgrundlage dar, sondern dienen ausschließlich der Produktbeschreibung. Maßgeblich sind ausschließlich die Allgemeinen Versicherungs- und Tarifbedingungen, die Ihrem Vertrag zugrunde liegen.