|
保险在德国和欧盟各国逗留期间有效.对从德国出去留学的人员,保险在世界上各国有效.(北美洲自由贸易区的国家如美国,加拿大和墨西哥除外).另外保险在被保险人的祖籍国以及被保险人行程前长期生活居住的国家无效. |
Advigon Versicherung AG |
学生保险 Care College 保险合同最短期限一个月,最长合同期限5年,包括所有延长在内. |
医疗保险 | |||
---|---|---|---|
保障范围* | Care College Basic | Care College Comfort | Care College Premium |
Basic: 在线申请表 | Comfort: 在线申请表 | Premium: 在线申请表 | |
门诊看病费 | Basic: | Comfort: | Premium: |
医生开的处方药费和医生安排的病人运送费 | Basic: | Comfort: | Premium: |
住院费,普通(多床位)病房,不含大夫和房间选择 | Basic: | Comfort: | Premium: |
急性牙痛治疗费 | Basic: 最多500€/ 保险年 | Comfort: 最多750€/ 保险年 | Premium: 最多1.250€/ 保险年 |
镶牙费用,每两保险年最高给付金额 | Basic: - | Comfort: 50%最多500€(等待期8个月) | Premium: 70%最多1000€ (等待期8个月) |
由于意外事故事故导致的镶牙费 | Basic: - | Comfort: 最高给付金额1.000€ | Premium: 最高给付金额2.500€ |
因意外事故所致,由医生指定的辅助用具费 | Basic: 最多250€/ 保险年 | Comfort: 最多500€/ 保险年 | Premium: 100% |
辅助用品费 | Basic: 最多250€/ 保险年 | Comfort: 最多500€/ 保险年 | Premium: 最多1.500€/ 保险年 |
视力辅助用具100€,等待期3个月 | Basic: - | Comfort: - | Premium: |
必要的病人转运回国交通费 | Basic: 最多10.000€ | Comfort: 100% | Premium: 100% |
自费部分 | Basic: 120€ | Comfort: 无自费 | Premium: 无自费 |
按照德国医疗收费标准规定报销治疗费 | Basic: 标准1,8 | Comfort: 标准2,3 | Premium: 标准2,3 |
世界范围电话咨询服务 | Basic: | Comfort: | Premium: |
保险到期后,特殊情况下,保险人继续承担保险义务 | Basic: 4 周 | Comfort: 4 周 | Premium: 8 周 |
遗体运送费/就地安葬费 | Basic: 最多25.000€ | Comfort: 最多25.000€ | Premium: 最多25.000€ |
全球范围(不包括美国、加拿大、墨西哥)。 | Basic: | Comfort: | Premium: |
在本国的保险保障(取决于保险期) | Basic: | Comfort: | Premium: |
精神疾病的治疗(也是住院治疗),但精神分析和心理治疗除外 | Basic: | Comfort: | Premium: |
保险卡 | Basic: 数字卡 | Comfort: 数字卡+应要求作为塑料卡 | Premium: 数字卡+应要求作为塑料卡 |
每保险年未产生报销费用可返还2个月的保费 | Basic: - | Comfort: 2个月的保险费 | Premium: 2个月的保险费 |
重大疾病休学补贴费 | Basic: - | Comfort: 1.500€/ 保险年 | Premium: 2.500€/ 保险年 |
住院14天以上时可申请一位家人来探望病人的交通补贴费。 | Basic: - | Comfort: 500,– EUR | Premium: 1.250,– EUR |
住院期间生活补贴费,(住院14天以上时,可得到一次性补贴100欧元) | Basic: - | Comfort: - | Premium: |
*更具体的保险范围请您阅读保险条例
请在线申请 在线申请表. |
医疗险 | Care College Basic | Care College Comfort | Care College Premium |
---|---|---|---|
1. - 24. 月 / 29周岁以内 |
Basic: 1. - 24.月 / 29周岁以内 24,50 EUR |
Comfort: 1. - 24.月 / 29周岁以内 32,00 EUR |
Premium: 1. - 24.月 / 29周岁以内 48,00 EUR |
1. - 24. 月 / 30岁起 |
Basic: 1. - 24.月 / 30岁起 30,00 EUR |
Comfort: 1. - 24.月 / 30岁起 48,00 EUR |
Premium: 1. - 24.月 / 30岁起 75,00 EUR |
从第25个月起 / 29周岁以内 |
Basic: 从第25个月起 / 29周岁以内 49,50 EUR |
Comfort: 从第25个月起 / 29周岁以内 57,00 EUR |
Premium: 从第25个月起 / 29周岁以内 73,00 EUR |
从第25个月起 / 30岁起 |
Basic: 从第25个月起 / 30岁起 55,00 EUR |
Comfort: 从第25个月起 / 30岁起 73,00 EUR |
Premium: 从第25个月起 / 30岁起 99,00 EUR |
学生保险 Care College 简介PDF下载(85KB) |
重要提示 这里提供的信息不是合同组成部分, 仅仅是产品简介。 法律依据是保险普遍条款和各产品附加条款。
中文译文仅供参考,法律依据以德文原文为准.