|
L'assurance n'est valable que pendant le séjour en Allemagne ou dans l'UE/l'espace Schengen (hors Autriche) ou à l'étranger (hors états : États-Unis, Canada, Mexique). Sont considérés comme des pays étrangers, tous les pays dont la personne assurée ne possède pas la nationalité et/ou dans lesquels elle ne résidait pas de façon permanente avant son voyage. |
Advigon Versicherung AG |
La durée minimale du contrat au tarif Care College est de 1 mois. La durée maximale d’assurance est de 5 ans, y compris toutes les prolongations. |
Assurance maladie | |||
---|---|---|---|
Prestations* | Care College Basic | Care College Comfort | Care College Premium |
Basic: Souscription en ligne | Comfort: Souscription en ligne | Premium: Souscription en ligne | |
Soins chez le médecin en ambulatoire | Basic: | Comfort: | Premium: |
Médicaments et transports en ambulance prescrits par le médecin | Basic: | Comfort: | Premium: |
Hospitalisation dans la catégorie de soins générale | Basic: | Comfort: | Premium: |
Traitement dentaire analgétique | Basic: jusqsu’à 500,– EUR/ Année d’assurance | Comfort: jusqsu’à 750,– EUR/ Année d’assurance | Premium: jusqsu’à 1.250,– EUR/ Année d’assurance |
Prise en charge de coûts de prothèse en deux ans (période d’attente 8 mois) | Basic: - | Comfort: 50 % jusqsu’à 500,– EUR | Premium: 70 % jusqsu’à 1.000,– EUR |
Frais de prothèse suite à un accident | Basic: - | Comfort: jusqu’à 1.000,– EUR | Premium: jusqu’à 2.500,– EUR |
Auxiliaires prescrits par le médecin après un accident, modèle simple | Basic: jusqu’à 250,– EUR/ Année d’assurance | Comfort: jusqu’à 500,– EUR/ Année d’assurance | Premium: à 100 % |
Remède | Basic: jusqsu’à 250,– EUR/ Année d’assurance | Comfort: jusqsu’à 500,– EUR/ Année d’assurance | Premium: jusqsu’à 1.500,– EUR/ Année d’assurance |
Verres correcteurs jusqu’à 100,– EUR; période d’attente 3 mois) | Basic: - | Comfort: - | Premium: |
Frais supplémentaires pour un rapatriement justifié médicalement. | Basic: jusqu’à 10.000,– EUR | Comfort: (à 100 %) | Premium: à 100 % |
Franchise/Année d'assurance | Basic: 120,– EUR | Comfort: Sans franchise | Premium: Sans franchise |
Remboursement des soins conformément à GOÄ/GOZ | Basic: jusqu’à un taux de 1,8) |
Comfort: jusqu’à un taux de 2,3 |
Premium: jusqu’à un taux de 2,3 |
Service d’urgence dans le monde entier | Basic: | Comfort: | Premium: |
Prolongation de responsabilité légale | Basic: 4 semaines | Comfort: 4 semaines | Premium: 8 semaines |
Frais de transfert en cas de décès/Frais d’obsèques | Basic: jusqu’à 25.000,– EUR | Comfort: jusqu’à 25.000,– EUR | Premium: jusqu’à 25.000,– EUR |
Couverture mondiale (sauf États-Unis, Canada, Mexique) | Basic: | Comfort: | Premium: |
Couverture d´assurance dans le pays d´origine (en fonction de la durée de l´assurance) | Basic: | Comfort: | Premium: |
Traitement des maladies psychiques (également en milieu hospitalier), à l'exception de la psychanalyse et de la psychothérapie | Basic: | Comfort: | Premium: |
Carte d´assurance | Basic: numérique | Comfort: numérique + sur demande comme carte plastique | Premium: numérique + sur demande comme carte plastique |
Remboursement en cas de non-recours aux prestations au cours d'une année d'assurance | Basic: - | Comfort: 2 prime mensuelle | Premium: 2 prime mensuelle |
Indemnisation en cas de maladie grave | Basic: - | Comfort: 1.500,– EUR/ Année d’assurance | Premium: 2.500,– EUR/ Année d’assurance |
frais de transport pour la visite d’un membre de la famille pour un traitement stationnaire en hôpital de plus de 14 jours. | Basic: - | Comfort: 500,– EUR | Premium: 1.250,– EUR |
Indemnité hospitalière journalière (forfait de 100,– euros pour les séjours hospitaliers de plus de 14 jours). | Basic: - | Comfort: - | Premium: |
*Vous trouverez une description détaillée des prestations dans les conditions d’assurance.
La souscription s’effectue par une demande en ligne à la rubrique Souscription en ligne. |
Produit | Care College Basic | Care College Comfort | Care College Premium |
---|---|---|---|
1. - 24. Mois / jusqu’à 29 ans |
Basic: 1. - 24.Mois / jusqu’à 29 ans 24,50 EUR |
Comfort: 1. - 24.Mois / jusqu’à 29 ans 32,00 EUR |
Premium: 1. - 24.Mois / jusqu’à 29 ans 48,00 EUR |
1. - 24. Mois / Ã partir de 30 ans |
Basic: 1. - 24.Mois / Ã partir de 30 ans 30,00 EUR |
Comfort: 1. - 24.Mois / Ã partir de 30 ans 48,00 EUR |
Premium: 1. - 24.Mois / Ã partir de 30 ans 75,00 EUR |
A partir du 25ème mois / jusqu’à 29 ans |
Basic: A partir du 25ème mois / jusqu’à 29 ans 49,50 EUR |
Comfort: A partir du 25ème mois / jusqu’à 29 ans 57,00 EUR |
Premium: A partir du 25ème mois / jusqu’à 29 ans 73,00 EUR |
A partir du 25ème mois / à partir de 30 ans |
Basic: A partir du 25ème mois / à partir de 30 ans 55,00 EUR |
Comfort: A partir du 25ème mois / à partir de 30 ans 73,00 EUR |
Premium: A partir du 25ème mois / à partir de 30 ans 99,00 EUR |
 Télécharger des informations brèves sur Care College au format PDF(85KB) |
Legal note: The information contained in this publication does not constitute the basis of any contract, but rather serves solely as to provide a product overview/description. Only the General Terms and Conditions of Insurance and the policy terms and conditions, upon which your contract is based, are legally binding.
Veuillez noter que la traduction française n’a qu’une valeur informative. La version fermement légale est celle rédigée en allemand.