My Health Care ist der richtige Tarif für:
|
|
Tarife | Emergency | Basic | Essential | Comfort | Premium |
---|---|---|---|---|---|
Höchstversicherungs-summe* in € / US-$: | Emergency: 250.000 | Basic:500.000 | Essential:1.000.000 | Comfort:1.500.000 | Premium:3.000.000 |
Stationäre Heilbehandlung und Basis-Assistance-Versicherung (Tarif Emergency: nur nach Unfall oder medizinischen Notfall) | |||||
ambulante Heilbehandlung: | Emergency: – | Basic:optional | Essential:optional | Comfort:optional | Premium:optional |
Zahnmedizin / Sehhilfen: | Emergency: – | Basic:optional | Essential:optional | Comfort:optional | Premium:optional |
Schwangerschaft: | Emergency: – | Basic:– | Essential:optional | Comfort:optional | Premium:optional |
* pro Jahr und Versicherten
Der Kranken(rück)transport in das geeignete Krankenhaus oder in Ihr Heimatland ist automatisch in allen Tarifen enthalten. |
Oder wählbare Erstattungshöhe:
|
My Health Care garantiert Ihnen die Kostenübernahme für alle COVID-19 bezogenen Behandlungen, wie bei jeder anderen Erkrankung oder Pathologie. Der Vertrag sieht weder einen Ausschluss von COVID-19 noch eine spezifische Höchstgrenze für die Kostenübernahme vor (innerhalb der jährlichen Deckungssumme des gewählten Tarifs). |
Einrittsalter bei Versicherungsbeginn | Tarifzone |
---|---|
16 – 64 Jahre | 16 – 64 Jahre: Tarifzone 0 (plus Mexiko und Thailand) |
10 – 71 Jahre | 10 – 71 Jahre: Tarifzone 1 und 2 |
10 – 74 Jahre | 10 – 74 Jahre: Tarifzone 3, 4 und 5 (außer Mexiko und Thailand) |
Einleitung My Health Care als PDF herunterladen (111KB) |