Warum eine Incoming-Versicherung für ausländische Gäste? | |
Leistungsbeschreibung | |
Wichtige Hinweise | |
Was nicht versichert ist - Leistungsausschlüsse | |
Prämienübersicht | |
Den genauen Leistungsumfang entnehmen Sie bitte unseren Allgemeinen Versicherungsbedingungen [AVB]. |
Viele ausländische Staatsbürger, die sich für eine bestimmte Zeit in Deutschland, in der EU bzw. den Schengen-Staaten inkl. der Schweiz und Liechtenstein aufhalten, haben oft keinen oder nur unzureichenden Versicherungsschutz im Gastland. Krankheiten oder Unfälle lassen sich jedoch leider nie ganz ausschließen und können mit erheblichen finanziellen Einbußen verbunden sein. Egal, ob Sie privat oder geschäftlich unterwegs sind, mit der günstigen Incoming-Versicherung Care Economy sind Sie gegen die Kosten medizinisch notwendiger Versorgung abgesichert. |
Wir erstatten Ihnen in der Krankenversicherung die nachgewiesenen Kosten bei Krankheit oder Unfall in Deutschland, Österreich und allen EU-Ländern sowie in der Schweiz, Liechtenstein und den Schengen-Staaten unter anderem für:
Selbstbehalt von 25,– EUR je Versicherungsfall; kann auch abgewählt werden. |
So leistet der Versicherer nicht für
Eine detaillierte Leistungsbeschreibung finden Sie in den Versicherungsbedingungen. |
Einmalprämie Auslandskrankenversicherung | ||||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten bis zu ... Tagen | bis 64 Jahre ohne Selbstbehalt |
bis 64 Jahre mit Selbstbehalt | von 65 - 74 Jahre ohne Selbstbehalt |
von 65 - 74 Jahre mit Selbstbehalt |
Laufzeiten bis zu ... Tagen:90 | bis 64 Jahre ohne Selbstbehalt: 1,18 EUR / Tag | bis 64 Jahre mit Selbstbehalt: 1,00 EUR / Tag | von 65 - 74 Jahre ohne Selbstbehalt: 3,48 EUR / Tag | von 65 - 74 Jahre mit Selbstbehalt: 2,95 EUR / Tag |
Laufzeiten bis zu ... Tagen:91 - 180 | bis 64 Jahre ohne Selbstbehalt: 1,59 EUR / Tag | bis 64 Jahre mit Selbstbehalt: 1,35 EUR / Tag | von 65 - 74 Jahre ohne Selbstbehalt: 4,37 EUR / Tag | von 65 - 74 Jahre mit Selbstbehalt 3,70 EUR / Tag |
Laufzeiten bis zu ... Tagen:181 - 365 | bis 64 Jahre ohne Selbstbehalt: 2,30 EUR / Tag | bis 64 Jahre mit Selbstbehalt: 1,95 EUR / Tag | von 65 - 74 Jahre ohne Selbstbehalt: 5,84 EUR / Tag | von 65 - 74 Jahre mit Selbstbehalt: 4,95 EUR / Tag |
Laufzeiten bis zu ... Tagen:366 - 730 | bis 64 Jahre ohne Selbstbehalt: 2,83 EUR / Tag | bis 64 Jahre mit Selbstbehalt: 2,40 EUR / Tag | von 65 - 74 Jahre ohne Selbstbehalt: 9,32 EUR / Tag | von 65 - 74 Jahre mit Selbstbehalt: 7,90 EUR / Tag |
Mindestprämie pro Person und Laufzeit: 10,00 EUR | ||||
Monatliche Zahlungsweise ist nur bei der Krankenversicherung und dort nur ab einer Laufzeit von 180 Tagen in Verbindung mit einer Lastschrifteinzugsermächtigung möglich. | ||||
Monatliche Prämie Krankenversicherung | ||||
Laufzeiten bis zu ... Tagen | bis 64 Jahre ohne Selbstbehalt |
bis 64 Jahre mit Selbstbehalt | von 65 - 74 Jahre ohne Selbstbehalt |
von 65 - 74 Jahre mit Selbstbehalt |
Laufzeiten bis zu ... Tagen:180 - 365 | bis 64 Jahre ohne Selbstbehalt: 59,00 EUR / Monat | bis 64 Jahre mit Selbstbehalt: 50,00 EUR / Monat | von 65 - 74 Jahre ohne Selbstbehalt: 149,00 EUR / Monat | von 65 - 74 Jahre mit Selbstbehalt: 126,00 EUR / Monat |
Laufzeiten bis zu ... Tagen:366 - 730 | bis 64 Jahre ohne Selbstbehalt: 89,00 EUR / Monat | bis 64 Jahre mit Selbstbehalt: 75,00 EUR / Monat | von 65 - 74 Jahre ohne Selbstbehalt: 286,00 EUR / Monat | von 65 - 74 Jahre mit Selbstbehalt: 242,00 EUR / Monat |
Die Höchstversicherungsdauer - einschl. aller Verlängerungen - beträgt zwei Jahre. Bei Verlängerungen ist die Differenz zwischen dem ursprünglichen und dem neu gewählten Zeitraum zu zahlen. Bei monatlicher Zahlweise wird diese für den Verlängerungszeitraum fortgeführt. |
Die Behandlungskosten für Unfallschäden sind in der Krankenversicherung abgedeckt. Bleibende Invaliditätsschäden können nur über eine Unfallversicherung abgesichert werden. Wir raten deshalb zum Abschluss einer Unfallversicherung:
Die Haftpflichtversicherung schützt Sie vor den Schadenersatzansprüchen Dritter. Die Unfallversicherung schützt vor finanziellen Folgen bei Minderung Ihrer Arbeitsleistung durch Invalidität oder bei Tod nach einem Unfall. Zusätzlich zur Krankenversicherung bieten wir – in einem rechtlich unabhängigen Vertrag – eine Privathaftpflichtversicherung oder ein Privathaftpflicht-/Unfallversicherungspaket mit folgendem Umfang an: |
Privathaftpflichtversicherung | Typ S | Typ M | Typ XL |
---|---|---|---|
Deckungssummen für Personen- und Sachschäden pauschal | Typ S: 1 Mio. EUR | Typ M: 2 Mio. EUR | Typ XL: 2.5 Mio. EUR |
Abschiebekosten zur Absicherung bei Verpflichtungserklärungen des Versicherungnehmers gegenüber deutschen Behörden | Typ S: 1.000,– EUR | Typ M: 2.000,– EUR | Typ XL: 3.000,– EUR |
Mitversicherung von Mietsachschäden an unbeweglichen Gegenständen, Eigenanteil 10 %, mindestens 250,– EUR je Schadenereignis | Typ S: 10.000,– EUR | Typ M: 25.000,– EUR | Typ XL: 50.000,– EUR |
Schlüsselverlustrisiko für private Wohnungen (bzw. Zimmer oder Apartment), Eigenanteil 100,– EUR je Schadenereignis | Typ S: - | Typ M: - | Typ XL: 1.000,– EUR |
Berufshaftpflicht | Typ S: - | Typ M: - | Typ XL: bis 25.000,– EUR |
Forderungsausfallversicherung | Typ S: - | Typ M: - | Typ XL: bis 10.000,– EUR |
Heimatlanddeckung (ab Laufzeit ein Jahr) |
Typ S: 6 Wochen | Typ M: 6 Wochen | Typ XL: 6 Wochen |
Allgemeiner Selbstbehalt je Schadenfall | Typ S: 250,– EUR | Typ M: 0,– EUR | Typ XL: 0,– EUR |
Unfallversicherung | Typ S | Typ M | Typ XL |
Invaliditäts-Grundsumme | Typ S: - | Typ M: 30.000,– EUR | Typ XL: 40.000,– EUR |
Maximale Invaliditätssumme bei Progressionstaffel 350 % | Typ S: - | Typ M: 105.000,– EUR | Typ XL: 140.000,– EUR |
Todesfallsumme bei Unfalltod | Typ S: - | Typ M: 15.000,– EUR | Typ XL: 25.000,– EUR |
Bergungskosten nach einem Unfall | Typ S: - | Typ M: 7.500,– EUR | Typ XL: 10.000,– EUR |
Unfallbedingte kosmetische Operationen | Typ S: - | Typ M: 2.500,– EUR | Typ XL: 5.000,– EUR |
Monatsprämie* | Typ S: 2,– EUR | Typ M: 4,– EUR | Typ XL: 7.50 EUR |
*
Die Prämie muss als Einmalprämie für die gesamte Laufzeit bezahlt werden. Der Versicherungsschutz besteht nur bei vollständig gezahlter Versicherungsprämie. Den genauen Leistungsumfang entnehmen Sie bitte den Bedingungen zur Unfall- und Haftpflichtversicherung . |
Rechtlicher Hinweis: Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Angaben stellen keine Vertragsgrundlage dar, sondern dienen ausschließlich der Produktbeschreibung. Maßgeblich sind ausschließlich die Allgemeinen Versicherungs- und Tarifbedingungen, die Ihrem Vertrag zugrunde liegen.